Прайс клиники
| Наименование услуги | Стоимость, руб. |
| 1. Первичная консультация | 300 |
| 2. Восстановление зуба | от 2500 |
| 3. Восстановление зуба более 1/2 | 5000 |
| 4. Эстетическая реставрация | 3000 |
| 5. Пульпит одноканальный | 6000 |
| 6. Пульпит двухканальный | 7500 |
| 7. Пульпит трехканальный | 8500 |
| 8. Пульпит четырехканальный | 10000 |
| 9. Наложение девитализирующей пасты | 700 |
| 10. Периодонтит (1 канал) | |
| первое посещение | 4000 |
| второе посещение | 3000 |
| 11. Периодонтит (2 канал) | |
| первое посещение | 6000 |
| второе посещение | 5000 |
| 12. Периодонтит (3 канала) | |
| первое посещение | 7000 |
| второе посещение | 6000 |
| 13. Периодонтит (4 канал) | |
| первое посещение | 8000 |
| второе посещение | 7000 |
| 14. Профгигиена | 7500 |
| 15. Рентген чтение | 300 |
| № | Наименование услуги | Стоимость услуги, руб |
| 1 | Первичная консультация | 1 000 |
| 2 | Повторная консультация | 400 |
| 3 | Консультация с диском | 1 400 |
| 4 | Консультация главврача | 2 500 |
| 5 | Комплексная диагностика: снятие диагностических оттисков. изготовление диагностических моделей, фотографирование, регистрация прикуса в артикуляторе | 12 000 |
| 6 | Справка о санации | 200 |
| Несъемное протезирование | ||
| № | Наименование услуги | Стоимость услуги, руб |
| 1 | Коронка циркониевая | 19 000 |
| 2 | Коронка циркониевая штифтовая | 22 000 |
| 3 | Коронка пластмассовая | 6 000 |
| 4 | Коронка циркониевая на имплантат. | 35 000 |
| 5 | Коронка циркониевая с редукцией. | 28 000 |
| 6 | Коронка циркониевая от 4-х штук | 15 000 |
| 7 | Коронка пластмассовая на имплантант | 11 000 |
| 8 | Коронка керамическая. Винир | 35 000 |
| 9 | Коронка металлокерамическая | 14 000 |
| 10 | Коронка металлокерамическая на имплант | 26 000 |
| 11 | Коронка цельнолитая | 9 000 |
| 12 | Коронка временная | 1 200 |
| 13 | Окклюзионная керамическая вкладка. | 22 000 |
| 14 | Вкладка литая культевая однокорневая | 4 000 |
| 15 | Вкладка литая культевая многокорневая | 5 000 |
| 16 | Вкладка циркониевая штифтовая | 13 000 |
| 17 | Мостовидный протез на четырех имплантах | 90 000 |
| 18 | Мостовидный протез на шести имплантах | 110 000 |
| 19 | Индивидуальный абатмент | 19 000 |
| Съемное протезирование | ||
| № | Наименование услуги | Стоимость услуги, руб |
| 1 | Полный съемный протез | 30 000 |
| 2 | Частичный съемный протез | 25 000 |
| 3 | Протез бюгельный на кламмерах | 33 000 |
| 4 | Протез бюгельный на замках | 50 000 |
| 5 | Косметический протез от одного до трех зубов | 13 000 |
| 6 | Армирование протеза | 4 000 |
| 7 | Протез на двух локаторах | 75 000 |
| 8 | Каппа | 8 000 |
| 9 | Каппа миорелаксирующая | 21 000 |
| Вспомогательные услуги | ||
| № | Наименование услуги | Стоимость услуги, руб |
| 1 | Оттиск альгинатный | 600 |
| 2 | Оттиск двухслойный (Speedex) | 1 500 |
| 3 | Оттиск двухслойный (А- силикон) | 2 000 |
| 4 | Фиксация коронки на стеклоиномерный цемент | 1 000 |
| 5 | Фиксация коронки адгезивным способом | 2 000 |
| 6 | Коррекция протеза | 400 |
| 7 | Фиксация сторонней конструкции (единица) | 1 500 |
| 8 | Фиксация временная | 100 |
| 9 | Снятие стальной коронки | 300 |
| 10 | Снятие литой коронки | 1 200 |
| 11 | Анестезия | 500 |
| 12 | Приварка (1-4) зубов. | 2 500 |
| 13 | Приварка кламмера | 2 200 |
| 14 | Диагностические модели | 600 |
| 15 | Чистка коронки | 300 |
| 16 | Ренген | 300 |
| 17 | Перебазировка лабораторная | 6 000 |
| 18 | Перебазировка собственного протеза | 3 000 |
| 19 | Перебазировка стороннего протеза | 4 000 |
| 20 | Трещина | 2 000 |
| 21 | Перелом | 2 000 |
| 22 | Балансировка окклюзии пришлифованием зубов | 8 000 |
| 23 | Распломбировка 1канала под вкладку | 500 |
| 24 | Адгезивная реставрация зуба | 5 000 |
| 25 | Адгезивная реставрация зуба на стекловолокне | 6 500 |
| 26 | Профессиональная гигиена | 7 500 |
| 27 | Сканирование | 3 000 |
| 28 | Титановая балка в мостовидном протезе | 33 000 |
| 29 | Сканирование | 5 000 |
Выбрать время визита
Нажмите кнопку записаться, выберите нужное стоматологическое направление, дату и время!